UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 19/10/2025 21:33 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 172 mi (277 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 97 mi (156 km) | 09/10/2025 10:18 | Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 145 mi (233 km) | 06/10/2025 06:30 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 267 mi (430 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 133 mi (215 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 63 mi (101 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 125 mi (202 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 280 mi (450 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 22 mi (35 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 273 mi (439 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 147 mi (237 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 202 mi (326 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 276 mi (445 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 334 mi (537 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 71 mi (115 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 83 mi (134 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 121 mi (195 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 285 mi (459 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 258 mi (415 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 352 mi (566 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 91 mi (147 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 97 mi (157 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 137 mi (221 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 90 mi (144 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 97 mi (156 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 121 mi (194 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 120 mi (193 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 85 mi (137 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 298 mi (479 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 99 mi (160 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 295 mi (475 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 93 mi (149 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 305 mi (490 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
33 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.