| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 13/09/2026 15:30 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 131 mi (211 km) | 13/09/2026 04:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 119 mi (192 km) | 13/09/2026 04:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 141 mi (226 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 281 mi (453 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 95 mi (153 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 344 mi (553 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 160 mi (258 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 142 mi (229 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 296 mi (477 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 297 mi (478 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 296 mi (477 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 77 mi (125 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 197 mi (318 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 178 mi (286 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 114 mi (184 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 296 mi (476 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 47 mi (76 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 188 mi (302 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 207 mi (333 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 78 mi (126 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 145 mi (234 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 61 mi (98 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 244 mi (392 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 206 mi (331 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 184 mi (297 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 203 mi (327 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 193 mi (310 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 85 mi (137 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 353 mi (568 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 329 mi (529 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 161 mi (259 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 323 mi (520 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 278 mi (447 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 355 mi (572 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 330 mi (530 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 54 mi (87 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 254 mi (409 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 8 mi (13 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 160 mi (257 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 367 mi (590 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 365 mi (588 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 367 mi (591 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


